5. Internationales Bad Schwartauer Schachopen 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2558 | |
2. | 3 | 2359 | |
3. | 5 | 2316 | |
4. | 7 | 2185 | |
5. | 4 | 2337 | |
6. | 2 | 2379 | |
7. | 6 | 2193 | |
8. | 12 | 2060 | |
9. | 17 | 2002 | |
10. | 13 | 2044 | |
11. | 19 | 1990 | |
12. | 9 | 2102 | |
13. | 60 | 1651 | |
14. | 8 | 2126 | |
15. | 24 | 1913 | |
16. | 35 | 1835 | |
17. | 14 | 2019 | |
18. | 11 | 2061 | |
19. | 18 | 1992 | |
20. | 28 | 1884 | |
21. | 25 | 1903 | |
22. | 43 | 1747 | |
23. | 16 | 2006 | |
24. | 31 | 1850 | |
25. | 21 | 1969 | |
26. | 27 | 1899 | |
26. | 38 | 1818 | |
28. | 23 | 1922 | |
29. | 15 | 2011 | |
30. | 36 | 1831 | |
31. | 62 | 1638 | |
32. | 40 | 1775 | |
33. | 44 | 1718 | |
34. | 54 | 1681 | |
35. | 55 | 1668 | |
36. | 49 | 1701 | |
37. | 10 | 2096 | |
38. | 26 | 1902 | |
39. | 30 | 1865 | |
40. | 39 | 1795 | |
41. | 46 | 1715 | |
42. | 20 | 1990 | |
43. | 29 | 1868 | |
44. | 70 | 1545 | |
45. | 47 | 1707 | |
46. | 52 | 1694 | |
47. | 75 | 1510 | |
48. | 33 | 1841 | |
48. | 69 | 1547 | |
50. | 59 | 1657 | |
51. | 37 | 1818 | |
52. | 51 | 1697 | |
53. | 90 | 1379 | |
54. | 88 | 1404 | |
55. | 22 | 1925 | |
56. | 92 | 1352 | |
57. | 63 | 1605 | |
58. | 68 | 1552 | |
59. | 95 | 1289 | |
60. | 98 | 1224 | |
61. | 53 | 1691 | |
62. | 78 | 1484 | |
63. | 57 | 1665 | |
64. | 41 | 1770 | |
65. | 61 | 1641 | |
66. | 102 | 1195 | |
67. | 101 | 1200 | |
68. | 45 | 1718 | |
69. | 66 | 1572 | |
70. | 71 | 1526 | |
71. | 50 | 1701 | |
72. | 65 | 1597 | |
73. | 48 | 1705 | |
74. | 67 | 1553 | |
75. | 84 | 1424 | |
76. | 122 | - | |
77. | 77 | 1493 | |
78. | 74 | 1514 | |
79. | 58 | 1663 | |
80. | 115 | 1029 | |
81. | 85 | 1421 | |
82. | 56 | 1667 | |
83. | 72 | 1522 | |
84. | 79 | 1479 | |
84. | 123 | - | |
86. | 73 | 1520 | |
87. | 100 | 1209 | |
88. | 32 | 1842 | |
89. | 83 | 1450 | |
90. | 104 | 1171 | |
91. | 82 | 1466 | |
92. | 87 | 1415 | |
93. | 42 | 1750 | |
94. | 64 | 1605 | |
95. | 81 | 1474 | |
96. | 86 | 1417 | |
97. | 93 | 1345 | |
98. | 91 | 1373 | |
99. | 103 | 1183 | |
100. | 76 | 1503 | |
100. | 108 | 1120 | |
102. | 116 | 1016 | |
103. | 113 | 1062 | |
104. | 89 | 1390 | |
105. | 112 | 1071 | |
106. | 97 | 1258 | |
107. | 106 | 1129 | |
108. | 96 | 1276 | |
109. | 107 | 1121 | |
110. | 119 | 944 | |
111. | 111 | 1071 | |
111. | 117 | 997 | |
113. | 121 | 762 | |
114. | 114 | 1054 | |
115. | 124 | - | |
116. | 110 | 1082 | |
117. | 118 | 957 | |
118. | 34 | 1837 | |
119. | 80 | 1474 | |
120. | 99 | 1215 | |
121. | 109 | 1103 | |
122. | 94 | 1291 | |
123. | 105 | 1169 | |
124. | 120 | 913 |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 29.5 | 26.5 | 5 |
5.5 | 29.5 | 25.0 | 4 |
5.5 | 29.5 | 24.5 | 4 |
5.5 | 29.5 | 24.0 | 4 |
5.5 | 29.5 | 22.5 | 5 |
5.5 | 29.0 | 24.0 | 4 |
5.5 | 25.5 | 21.5 | 5 |
5.0 | 31.0 | 22.5 | 4 |
5.0 | 30.5 | 23.5 | 4 |
5.0 | 30.0 | 23.0 | 3 |
5.0 | 29.5 | 22.0 | 3 |
5.0 | 28.5 | 21.0 | 5 |
5.0 | 27.5 | 21.5 | 4 |
5.0 | 27.0 | 22.5 | 3 |
5.0 | 27.0 | 21.5 | 3 |
5.0 | 27.0 | 20.5 | 4 |
5.0 | 26.5 | 21.0 | 5 |
5.0 | 26.0 | 22.0 | 3 |
5.0 | 26.0 | 21.0 | 4 |
5.0 | 26.0 | 20.0 | 5 |
5.0 | 25.0 | 21.0 | 5 |
5.0 | 25.0 | 20.0 | 4 |
5.0 | 24.5 | 19.5 | 4 |
4.5 | 28.0 | 21.0 | 4 |
4.5 | 27.0 | 21.5 | 3 |
4.5 | 25.5 | 18.5 | 4 |
4.5 | 25.5 | 18.5 | 4 |
4.5 | 24.5 | 20.0 | 3 |
4.5 | 24.5 | 18.0 | 4 |
4.5 | 24.5 | 16.5 | 4 |
4.5 | 24.0 | 18.5 | 3 |
4.5 | 23.0 | 18.5 | 4 |
4.5 | 23.0 | 17.0 | 4 |
4.5 | 22.5 | 17.5 | 4 |
4.5 | 22.5 | 16.5 | 3 |
4.0 | 27.0 | 17.5 | 3 |
4.0 | 26.5 | 20.0 | 4 |
4.0 | 26.5 | 17.5 | 3 |
4.0 | 25.5 | 18.5 | 3 |
4.0 | 25.5 | 18.0 | 4 |
4.0 | 25.5 | 17.0 | 4 |
4.0 | 25.0 | 18.5 | 3 |
4.0 | 25.0 | 18.0 | 3 |
4.0 | 25.0 | 14.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 17.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 16.0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 15.0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 14.5 | 3 |
4.0 | 23.5 | 14.5 | 3 |
4.0 | 23.0 | 17.5 | 3 |
4.0 | 23.0 | 15.0 | 4 |
4.0 | 21.5 | 15.5 | 3 |
4.0 | 21.0 | 13.0 | 4 |
4.0 | 20.0 | 12.0 | 4 |
4.0 | 19.5 | 13.5 | 3 |
4.0 | 18.5 | 11.0 | 4 |
3.5 | 26.0 | 14.5 | 3 |
3.5 | 25.0 | 16.0 | 3 |
3.5 | 23.5 | 14.0 | 2 |
3.5 | 23.0 | 14.5 | 3 |
3.5 | 22.5 | 15.5 | 3 |
3.5 | 21.5 | 13.0 | 3 |
3.5 | 21.0 | 14.5 | 3 |
3.5 | 21.0 | 14.0 | 3 |
3.5 | 19.0 | 12.0 | 3 |
3.5 | 19.0 | 9.5 | 3 |
3.5 | 16.5 | 8.0 | 3 |
3.0 | 26.0 | 15.5 | 2 |
3.0 | 25.0 | 14.5 | 2 |
3.0 | 25.0 | 12.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 15.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 12.5 | 2 |
3.0 | 23.5 | 15.0 | 3 |
3.0 | 23.0 | 12.5 | 2 |
3.0 | 22.0 | 13.0 | 2 |
3.0 | 22.0 | 12.0 | 2 |
3.0 | 21.5 | 12.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 13.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 13.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 10.5 | 2 |
3.0 | 20.5 | 12.0 | 3 |
3.0 | 20.5 | 12.0 | 2 |
3.0 | 20.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 20.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 20.5 | 10.5 | 2 |
3.0 | 20.0 | 11.0 | 2 |
3.0 | 19.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 19.5 | 10.0 | 3 |
3.0 | 19.0 | 10.5 | 2 |
3.0 | 18.0 | 10.5 | 2 |
3.0 | 16.0 | 9.0 | 3 |
2.5 | 24.0 | 15.0 | 2 |
2.5 | 23.5 | 10.0 | 2 |
2.5 | 22.5 | 10.0 | 2 |
2.5 | 21.0 | 10.5 | 2 |
2.5 | 20.5 | 9.0 | 1 |
2.5 | 20.0 | 9.0 | 2 |
2.5 | 19.5 | 8.0 | 2 |
2.5 | 18.0 | 8.5 | 2 |
2.5 | 18.0 | 8.5 | 2 |
2.5 | 17.5 | 7.5 | 2 |
2.5 | 15.5 | 6.5 | 2 |
2.0 | 20.5 | 10.0 | 2 |
2.0 | 19.5 | 6.0 | 1 |
2.0 | 18.5 | 7.0 | 0 |
2.0 | 18.5 | 6.0 | 2 |
2.0 | 17.0 | 8.0 | 2 |
2.0 | 17.0 | 3.0 | 2 |
2.0 | 16.5 | 7.0 | 2 |
2.0 | 16.5 | 5.0 | 2 |
2.0 | 16.5 | 5.0 | 2 |
2.0 | 15.0 | 6.0 | 2 |
1.5 | 19.5 | 8.0 | 1 |
1.5 | 17.5 | 7.0 | 1 |
1.5 | 17.5 | 4.0 | 1 |
1.5 | 17.0 | 5.0 | 1 |
1.0 | 21.0 | 7.0 | 1 |
1.0 | 18.5 | 5.0 | 1 |
1.0 | 17.5 | 5.0 | 1 |
1.0 | 15.0 | 1.0 | 1 |
1.0 | 13.5 | 3.0 | 0 |
0.0 | 15.0 | 0.0 | 0 |
0.0 | 14.5 | 0.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager