7. Internationales Bad Schwartauer Open: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2288 | |
2. | 21 | 1884 | |
3. | 8 | 2053 | |
4. | 70 | 1566 | |
5. | 28 | 1835 | |
6. | 13 | 1984 | |
7. | 9 | 2021 | |
8. | 16 | 1921 | |
9. | 2 | 2233 | |
10. | 3 | 2178 | |
11. | 6 | 2112 | |
12. | 12 | 2000 | |
13. | 7 | 2061 | |
14. | 10 | 2017 | |
15. | 52 | 1676 | |
16. | 17 | 1921 | |
17. | 24 | 1873 | |
18. | 87 | 1392 | |
19. | 18 | 1907 | |
20. | 5 | 2139 | |
21. | 51 | 1681 | |
22. | 27 | 1854 | |
23. | 25 | 1866 | |
24. | 14 | 1981 | |
25. | 49 | 1687 | |
26. | 4 | 2141 | |
27. | 43 | 1756 | |
28. | 93 | 1327 | |
29. | 20 | 1897 | |
30. | 42 | 1758 | |
31. | 19 | 1907 | |
32. | 35 | 1805 | |
33. | 11 | 2005 | |
34. | 34 | 1816 | |
35. | 22 | 1883 | |
36. | 56 | 1669 | |
37. | 62 | 1611 | |
38. | 39 | 1786 | |
39. | 86 | 1411 | |
40. | 64 | 1606 | |
41. | 23 | 1879 | |
42. | 36 | 1799 | |
43. | 50 | 1685 | |
44. | 37 | 1797 | |
45. | 59 | 1655 | |
46. | 29 | 1835 | |
47. | 61 | 1632 | |
48. | 31 | 1834 | |
49. | 40 | 1779 | |
50. | 15 | 1968 | |
50. | 32 | 1827 | |
52. | 71 | 1560 | |
53. | 26 | 1865 | |
54. | 48 | 1708 | |
55. | 45 | 1729 | |
56. | 41 | 1766 | |
57. | 75 | 1537 | |
58. | 54 | 1671 | |
58. | 79 | 1463 | |
60. | 90 | 1354 | |
61. | 44 | 1730 | |
62. | 58 | 1656 | |
63. | 33 | 1818 | |
64. | 55 | 1671 | |
65. | 38 | 1792 | |
66. | 68 | 1588 | |
67. | 83 | 1427 | |
68. | 30 | 1835 | |
69. | 63 | 1609 | |
70. | 92 | 1347 | |
71. | 74 | 1542 | |
72. | 65 | 1601 | |
73. | 82 | 1432 | |
74. | 77 | 1481 | |
75. | 85 | 1411 | |
75. | 111 | - | |
77. | 69 | 1583 | |
78. | 72 | 1547 | |
79. | 46 | 1716 | |
80. | 80 | 1462 | |
81. | 81 | 1439 | |
82. | 78 | 1469 | |
83. | 73 | 1547 | |
84. | 84 | 1421 | |
85. | 76 | 1516 | |
86. | 60 | 1637 | |
87. | 112 | - | |
88. | 47 | 1712 | |
89. | 67 | 1591 | |
90. | 88 | 1391 | |
91. | 97 | 1302 | |
92. | 91 | 1351 | |
93. | 53 | 1672 | |
94. | 103 | 1184 | |
95. | 102 | 1196 | |
96. | 57 | 1661 | |
97. | 100 | 1259 | |
98. | 106 | 1154 | |
99. | 113 | - | |
100. | 89 | 1386 | |
101. | 98 | 1292 | |
101. | 105 | 1176 | |
103. | 94 | 1325 | |
104. | 96 | 1304 | |
105. | 99 | 1272 | |
106. | 101 | 1226 | |
107. | 107 | 1125 | |
108. | 66 | 1600 | |
109. | 110 | - | |
110. | 95 | 1304 | |
111. | 104 | 1176 | |
112. | 109 | - | |
113. | 108 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 28.5 | 26.5 | 5 |
5.5 | 29.5 | 24.0 | 4 |
5.5 | 29.0 | 24.0 | 4 |
5.5 | 27.5 | 22.5 | 5 |
5.5 | 26.5 | 22.5 | 4 |
5.5 | 26.0 | 20.5 | 5 |
5.0 | 28.0 | 23.0 | 5 |
5.0 | 27.5 | 21.0 | 3 |
5.0 | 27.0 | 22.5 | 3 |
5.0 | 27.0 | 21.0 | 3 |
5.0 | 26.5 | 21.0 | 4 |
5.0 | 26.5 | 20.0 | 5 |
5.0 | 25.5 | 21.0 | 3 |
5.0 | 25.0 | 20.0 | 3 |
5.0 | 25.0 | 19.0 | 5 |
5.0 | 24.5 | 20.0 | 5 |
5.0 | 24.0 | 18.5 | 4 |
5.0 | 22.5 | 17.0 | 4 |
4.5 | 29.0 | 21.5 | 4 |
4.5 | 28.0 | 22.0 | 3 |
4.5 | 28.0 | 21.5 | 3 |
4.5 | 27.5 | 19.5 | 4 |
4.5 | 26.0 | 17.5 | 4 |
4.5 | 25.5 | 21.0 | 3 |
4.5 | 25.5 | 18.5 | 4 |
4.5 | 25.0 | 18.5 | 3 |
4.5 | 24.5 | 17.0 | 4 |
4.5 | 24.0 | 17.0 | 4 |
4.5 | 23.5 | 16.0 | 4 |
4.5 | 23.0 | 17.0 | 4 |
4.5 | 21.5 | 18.0 | 3 |
4.0 | 29.0 | 20.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 21.5 | 3 |
4.0 | 27.0 | 17.5 | 3 |
4.0 | 26.5 | 18.5 | 3 |
4.0 | 26.0 | 18.0 | 4 |
4.0 | 26.0 | 15.0 | 4 |
4.0 | 24.5 | 17.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 15.0 | 3 |
4.0 | 24.0 | 14.5 | 3 |
4.0 | 23.5 | 17.0 | 2 |
4.0 | 23.5 | 15.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 18.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 17.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 14.5 | 3 |
4.0 | 20.5 | 14.0 | 4 |
4.0 | 19.5 | 12.0 | 4 |
3.5 | 26.0 | 18.5 | 3 |
3.5 | 25.0 | 15.5 | 2 |
3.5 | 24.5 | 16.5 | 3 |
3.5 | 24.5 | 16.5 | 3 |
3.5 | 24.0 | 16.0 | 2 |
3.5 | 23.5 | 14.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 16.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 16.0 | 2 |
3.5 | 23.0 | 15.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 14.0 | 2 |
3.5 | 22.0 | 13.0 | 3 |
3.5 | 22.0 | 13.0 | 3 |
3.5 | 21.0 | 13.5 | 2 |
3.5 | 20.5 | 15.0 | 2 |
3.5 | 20.5 | 13.0 | 2 |
3.5 | 20.0 | 13.0 | 3 |
3.5 | 19.5 | 13.5 | 3 |
3.5 | 19.5 | 13.0 | 2 |
3.5 | 19.5 | 12.5 | 3 |
3.5 | 18.5 | 9.5 | 3 |
3.0 | 24.5 | 14.0 | 1 |
3.0 | 24.5 | 13.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 12.5 | 2 |
3.0 | 23.0 | 12.0 | 3 |
3.0 | 22.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 22.0 | 9.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 11.5 | 2 |
3.0 | 21.0 | 11.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 11.0 | 3 |
3.0 | 20.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 19.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 19.0 | 11.5 | 2 |
3.0 | 18.0 | 9.0 | 3 |
2.5 | 25.0 | 12.5 | 1 |
2.5 | 23.0 | 10.0 | 2 |
2.5 | 22.0 | 11.0 | 1 |
2.5 | 22.0 | 9.5 | 2 |
2.5 | 21.5 | 11.0 | 1 |
2.5 | 21.5 | 10.5 | 1 |
2.5 | 20.0 | 11.5 | 2 |
2.5 | 19.5 | 11.0 | 2 |
2.5 | 18.5 | 10.0 | 2 |
2.5 | 18.5 | 9.5 | 2 |
2.5 | 18.0 | 9.0 | 1 |
2.5 | 18.0 | 8.0 | 2 |
2.5 | 17.5 | 6.5 | 2 |
2.5 | 15.0 | 6.0 | 1 |
2.0 | 21.0 | 7.5 | 1 |
2.0 | 21.0 | 5.5 | 1 |
2.0 | 20.0 | 8.0 | 1 |
2.0 | 19.0 | 8.0 | 2 |
2.0 | 18.0 | 7.0 | 2 |
2.0 | 17.5 | 6.0 | 2 |
2.0 | 16.5 | 5.5 | 1 |
2.0 | 16.5 | 5.5 | 1 |
1.5 | 21.0 | 6.0 | 1 |
1.5 | 19.5 | 7.0 | 1 |
1.5 | 18.5 | 5.0 | 1 |
1.5 | 18.0 | 5.5 | 1 |
1.5 | 16.0 | 3.5 | 1 |
1.0 | 20.5 | 6.0 | 1 |
1.0 | 17.0 | 6.0 | 0 |
1.0 | 15.0 | 4.0 | 1 |
1.0 | 15.0 | 3.0 | 1 |
1.0 | 13.5 | 2.0 | 1 |
0.5 | 15.5 | 2.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager