4. Internationales Bad Schwartauer Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Epishin,Vladimir | 2494 | 6.0 | 6.380 | 30 | 2305 | 1996 | 6 / 7 | 2486 | -8 |
2 | IM | Kopylov,Michael | 2366 | 5.5 | 5.400 | 30 | 2292 | 2062 | 5½ / 7 | 2368 | 2 |
3 | FM | Krause,Jonah | 2339 | 5.0 | 5.800 | 30 | 2164 | 2006 | 5 / 7 | 2322 | -17 |
4 | FM | Ustianovich,Nazar | 2375 | 5.5 | 5.510 | 30 | 2253 | 2023 | 5½ / 7 | 2375 | 0 |
5 | GM | Voloshin,Leonid | 2339 | 5.5 | 5.430 | 30 | 2262 | 2032 | 5½ / 7 | 2341 | 2 |
6 | IM | Nester,Ihor | 2369 | 6.0 | 4.820 | 30 | 2429 | 2120 | 6 / 7 | 2395 | 26 |
7 | Kopylov,Daniel | 2221 | 5.0 | 4.400 | 29 | 2198 | 2040 | 5 / 7 | 2234 | 13 | |
8 | FM | Behrens,Harald | 2140 | 5.0 | 5.010 | 30 | 2060 | 1902 | 5 / 7 | 2140 | 0 |
9 | IM | Salov,Sergej | 2123 | 5.0 | 5.290 | 30 | 2050 | 1892 | 5 / 7 | 2117 | -6 |
10 | Cordes,Klaus | 2116 | 4.5 | 6.380 | 30 | 1725 | 1623 | 4½ / 7 | 2075 | -41 | |
11 | Thomaschke,Dirk | 2102 | 5.0 | 5.180 | 30 | 2013 | 1855 | 5 / 7 | 2098 | -4 | |
12 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2038 | 5.5 | 4.020 | 30 | 2196 | 1966 | 5½ / 7 | 2070 | 32 | |
13 | Schuh,Rüdiger | 2060 | 5.0 | 4.690 | 30 | 2089 | 1931 | 5 / 7 | 2067 | 7 | |
14 | Blöß,André | 1991 | 4.5 | 5.810 | 30 | 1782 | 1680 | 4½ / 7 | 1963 | -28 | |
15 | Saglam,Bülent | 2111 | 5.0 | 5.050 | 30 | 2008 | 1850 | 5 / 7 | 2110 | -1 | |
16 | Besenthal,Klaus-Günther | 2060 | 5.0 | 4.890 | 30 | 2005 | 1847 | 5 / 7 | 2062 | 2 | |
17 | Dahlhaus,Friedhelm | 1952 | 4.5 | 5.980 | 30 | 1726 | 1624 | 4½ / 7 | 1920 | -32 | |
18 | Pauls,Wilhelm | 1967 | 4.0 | 3.870 | 30 | 1976 | 1926 | 4 / 7 | 1970 | 3 | |
19 | Berger,Joachim | 1925 | 4.0 | 5.630 | 29 | 1715 | 1665 | 4 / 7 | 1889 | -36 | |
20 | Bosselmann,Tom Linus | 1944 | 5.0 | 5.120 | 19 | 1902 | 1744 | 5 / 7 | 1940 | -4 | |
21 | Woll,Wilfried | 1970 | 4.5 | 5.010 | 30 | 1856 | 1754 | 4½ / 7 | 1959 | -11 | |
22 | Müller,Friedrich | 1900 | 4.0 | 3.910 | 28 | 1926 | 1876 | 4 / 7 | 1902 | 2 | |
23 | Raddatz,Michael | 1943 | 5.0 | 4.670 | 29 | 1952 | 1794 | 5 / 7 | 1950 | 7 | |
24 | Tremöhlen,Thomas | 1931 | 4.0 | 5.900 | 29 | 1680 | 1630 | 4 / 7 | 1889 | -42 | |
25 | Jensen,Henrik Sandberg | - | 4.0 | 6.380 | 30 | 1611 | 1561 | 4 / 7 | 1922 | - | |
26 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1936 | 4.5 | 5.410 | 29 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1916 | -20 |
27 | Rickert,Heiko | 1849 | 4.0 | 4.280 | 27 | 1744 | 1694 | 4 / 7 | 1842 | -7 | |
28 | Oltzen,Samuel | 1929 | 4.5 | 5.370 | 24 | 1761 | 1659 | 4½ / 7 | 1907 | -22 | |
29 | Kosanke,Stefan | 1963 | 5.0 | 4.080 | 30 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 1983 | 20 | |
30 | Neuendorf,Max | 1932 | 4.5 | 4.530 | 19 | 1827 | 1725 | 4½ / 7 | 1931 | -1 | |
31 | Mott,Jens | - | 4.0 | 6.440 | 29 | 1509 | 1459 | 4 / 7 | 1882 | - | |
32 | Jensen,Steen Dahlgaard | - | 5.0 | 4.010 | 29 | 1945 | 1787 | 5 / 7 | 1942 | - | |
33 | Erich,Jürgen | 1809 | 4.5 | 4.360 | 26 | 1771 | 1669 | 4½ / 7 | 1812 | 3 | |
34 | Richter,Rüdiger | 1883 | 3.5 | 5.320 | 28 | 1557 | 1557 | 3½ / 7 | 1841 | -42 | |
35 | Wecke,Thoralf | 1859 | 5.0 | 4.340 | 27 | 1846 | 1688 | 5 / 7 | 1875 | 16 | |
36 | Hartwig,Sebastian | 1794 | 4.5 | 4.640 | 25 | 1779 | 1677 | 4½ / 7 | 1791 | -3 | |
37 | Isler,Benjamin | 1818 | 3.5 | 5.030 | 16 | 1615 | 1615 | 3½ / 7 | 1765 | -53 | |
38 | Töpper,Olaf,Dr. | 1781 | 5.0 | 3.990 | 25 | 1879 | 1721 | 5 / 7 | 1806 | 25 | |
39 | Gruber,Albert | 1660 | 3.5 | 4.500 | 23 | 1546 | 1546 | 3½ / 7 | 1633 | -27 | |
40 | Hartmann,Andreas | 1743 | 4.0 | 3.680 | 24 | 1761 | 1711 | 4 / 7 | 1751 | 8 | |
41 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1805 | 4.5 | 4.680 | 26 | 1757 | 1655 | 4½ / 7 | 1801 | -4 | |
42 | Schulz-Mirbach,Hanns,Dr. | 1754 | 4.5 | 3.850 | 24 | 1783 | 1681 | 4½ / 7 | 1771 | 17 | |
43 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1735 | 2.5 | 5.300 | 24 | 1295 | 1397 | 2½ / 7 | 1663 | -72 | |
44 | Saß,Patrick | 1804 | 3.5 | 4.630 | 16 | 1625 | 1625 | 3½ / 7 | 1765 | -39 | |
45 | Meifert,Thomas | 1682 | 4.0 | 3.790 | 23 | 1697 | 1647 | 4 / 7 | 1688 | 6 | |
46 | Fontana,Jörst | 1758 | 4.0 | 3.530 | 25 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1770 | 12 | |
47 | Pedersen,Soren | - | 3.0 | 5.020 | 25 | 1492 | 1542 | 3 / 7 | 1742 | - | |
48 | Roerholt,Leif | - | 3.5 | 6.250 | 25 | 1361 | 1361 | 3½ / 7 | 1722 | - | |
49 | May,Ben-Iven | 1574 | 4.0 | 4.030 | 11 | 1557 | 1507 | 4 / 7 | 1573 | -1 | |
50 | Dörp,Max Marian | 1710 | 3.5 | 3.080 | 12 | 1731 | 1731 | 3½ / 7 | 1728 | 18 | |
51 | Kohn,Matthias | 1677 | 4.0 | 3.980 | 23 | 1589 | 1539 | 4 / 7 | 1678 | 1 | |
52 | Farokhi,Keyvan | 1707 | 4.5 | 2.140 | 12 | 1931 | 1829 | 4½ / 7 | 1806 | 99 | |
53 | Suliga,Eckhard | 1650 | 3.5 | 2.660 | 22 | 1729 | 1729 | 3½ / 7 | 1673 | 23 | |
54 | Dinse,Michael | 1672 | 4.0 | 4.850 | 23 | 1511 | 1461 | 4 / 7 | 1649 | -23 | |
55 | Cordsen,Heinrich | 1692 | 3.5 | 2.990 | 23 | 1702 | 1702 | 3½ / 7 | 1706 | 14 | |
56 | Bockelmann,Fred | 1533 | 3.0 | 3.870 | 21 | 1429 | 1479 | 3 / 7 | 1508 | -25 | |
57 | Kroschel,Anton | 1721 | 3.5 | 2.580 | 12 | 1769 | 1769 | 3½ / 7 | 1760 | 39 | |
58 | Behrendt,Matthias | 1517 | 4.5 | 2.840 | 20 | 1691 | 1589 | 4½ / 7 | 1566 | 49 | |
59 | Birner,Lucy Jasmin | 1159 | 3.0 | 1.730 | 5 | 1454 | 1504 | 3 / 7 | 1244 | 85 | |
60 | Kunkel,Wolfgang | 1573 | 4.0 | 3.510 | 21 | 1575 | 1525 | 4 / 7 | 1587 | 14 | |
61 | Wurst,Benedikt | 1625 | 3.5 | 5.470 | 12 | 1296 | 1296 | 3½ / 7 | 1542 | -83 | |
62 | Hilbig,Klaus | 1514 | 3.0 | 4.230 | 20 | 1325 | 1375 | 3 / 7 | 1478 | -36 | |
63 | Bahr,Arne | 1558 | 3.5 | 3.750 | 21 | 1521 | 1521 | 3½ / 7 | 1551 | -7 | |
64 | Paulsen,Niels-Martin | 1399 | 3.5 | 3.950 | 9 | 1317 | 1317 | 3½ / 7 | 1377 | -22 | |
65 | Schwerdt,Alwin Elias | 1630 | 4.0 | 3.230 | 10 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 1666 | 36 | |
66 | Rützler,Maximilian | 1637 | 4.0 | 4.420 | 17 | 1566 | 1516 | 4 / 7 | 1623 | -14 | |
67 | Schneider,Lennart | 1714 | 3.5 | 2.710 | 12 | 1804 | 1804 | 3½ / 7 | 1747 | 33 | |
68 | Steiner,Peter Markus | 1502 | 3.0 | 3.350 | 20 | 1517 | 1567 | 3 / 7 | 1492 | -10 | |
69 | Glinzner,Alva | 1658 | 3.5 | 3.690 | 13 | 1668 | 1668 | 3½ / 7 | 1650 | -8 | |
70 | Silini,Jalel | 1554 | 3.5 | 1.480 | 8 | 1866 | 1866 | 3½ / 7 | 1662 | 108 | |
71 | Bloh,Fabian | 1421 | 4.0 | 3.030 | 6 | 1616 | 1566 | 4 / 7 | 1481 | 60 | |
72 | Weck,Uwe | 1361 | 2.5 | 3.430 | 18 | 1307 | 1409 | 2½ / 7 | 1331 | -30 | |
73 | Wurst,Oliver | 1608 | 3.0 | 3.060 | 22 | 1616 | 1666 | 3 / 7 | 1606 | -2 | |
74 | Khachatryan,Taron | 1656 | 3.5 | 2.780 | 10 | 1744 | 1744 | 3½ / 7 | 1690 | 34 | |
75 | Geißler,Karl-Heinz | 1423 | 3.0 | 2.460 | 19 | 1542 | 1592 | 3 / 7 | 1440 | 17 | |
76 | Silini,Brahim | 1512 | 3.5 | 3.790 | 20 | 1431 | 1431 | 3½ / 7 | 1503 | -9 | |
77 | Günther,Emil | 1728 | 3.5 | 4.620 | 14 | 1502 | 1502 | 3½ / 7 | 1685 | -43 | |
78 | Mundt,Alexandra | 1467 | 3.5 | 1.590 | 7 | 1728 | 1728 | 3½ / 7 | 1576 | 109 | |
79 | Lossner,Christian | 1363 | 3.5 | 2.420 | 18 | 1553 | 1553 | 3½ / 7 | 1398 | 35 | |
80 | Schütt,Günter | 1380 | 3.0 | 2.680 | 19 | 1478 | 1528 | 3 / 7 | 1390 | 10 | |
81 | Yüksel,Baran | 1588 | 3.0 | 3.520 | 11 | 1487 | 1537 | 3 / 7 | 1565 | -23 | |
82 | Henkel,Karl-Heinz | 1371 | 3.5 | 3.120 | 19 | 1447 | 1447 | 3½ / 7 | 1383 | 12 | |
83 | Andresen,Erik | 1530 | 3.5 | 2.000 | 8 | 1700 | 1700 | 3½ / 7 | 1610 | 80 | |
84 | Maas,Kolja | 1593 | 2.5 | 3.480 | 11 | 1448 | 1550 | 2½ / 7 | 1549 | -44 | |
85 | Hinke,Gerhard | 1425 | 2.5 | 2.770 | 19 | 1413 | 1515 | 2½ / 7 | 1417 | -8 | |
86 | Kloerss,Knut | 1575 | 4.0 | 3.170 | 9 | 1628 | 1578 | 4 / 7 | 1617 | 42 | |
87 | Schuh,Robert | 1661 | 3.0 | 3.640 | 13 | 1496 | 1546 | 3 / 7 | 1635 | -26 | |
88 | Bornholdt,Joa Max | 1490 | 4.0 | 3.620 | 7 | 1477 | 1427 | 4 / 7 | 1512 | 22 | |
89 | Sallandt,Frido | 1496 | 3.0 | 2.400 | 7 | 1586 | 1636 | 3 / 7 | 1530 | 34 | |
90 | Geibel,Henning | 1239 | 2.5 | 1.830 | 17 | 1410 | 1512 | 2½ / 7 | 1261 | 22 | |
91 | Howe,Dietrich | 1368 | 2.0 | 3.920 | 19 | 1135 | 1293 | 2 / 7 | 1309 | -59 | |
92 | Wellßow,Keoki | 1320 | 3.0 | 2.800 | 5 | 1428 | 1478 | 3 / 7 | 1333 | 13 | |
93 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1298 | 3.5 | 1.880 | 5 | 1524 | 1524 | 3½ / 7 | 1406 | 108 | |
94 | Yüksel,Anja | 1310 | 2.5 | 3.550 | 18 | 1262 | 1364 | 2½ / 7 | 1276 | -34 | |
95 | Dykukha,Dmytro | 1444 | 4.0 | 0.650 | 7 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1635 | 191 | |
96 | Johlke,Lukas | 1443 | 2.0 | 3.340 | 9 | 1325 | 1483 | 2 / 7 | 1376 | -67 | |
97 | Wittkamp,Juergen | 1283 | 3.0 | 0.880 | 18 | 1623 | 1673 | 3 / 7 | 1351 | 68 | |
98 | Schneider,Lasse | 1049 | 3.0 | 2.380 | 5 | 1254 | 1304 | 3 / 7 | 1090 | 41 | |
99 | Tran,Minh Dat | 1466 | 3.0 | 3.090 | 10 | 1452 | 1502 | 3 / 7 | 1462 | -4 | |
100 | Stapel,Waldemar | 1239 | 3.0 | 2.280 | 17 | 1370 | 1420 | 3 / 7 | 1263 | 24 | |
101 | Stolzenwald,Frank | 1468 | 3.0 | 1.530 | 20 | 1655 | 1705 | 3 / 7 | 1512 | 44 | |
102 | Trams,Emma Joe | 1427 | 3.5 | 3.480 | 7 | 1412 | 1412 | 3½ / 7 | 1428 | 1 | |
103 | Harting-Maas,Daniel | 914 | 1.5 | 2.030 | 28 | 929 | 1159 | 1½ / 7 | 902 | -12 | |
104 | Schuh,Ramon | 1447 | 2.5 | 3.580 | 9 | 1269 | 1371 | 2½ / 7 | 1393 | -54 | |
105 | Wiemann,Bjarne | 1296 | 3.0 | 3.890 | 8 | 1196 | 1246 | 3 / 7 | 1249 | -47 | |
106 | Paulsen,Hauke,Dr. | 1241 | 2.5 | 3.470 | 18 | 1142 | 1244 | 2½ / 7 | 1210 | -31 | |
107 | Fuhrmann,Berndt | 823 | 2.0 | 1.460 | 15 | 1034 | 1192 | 2 / 7 | 843 | 20 | |
108 | Elstner,Mirja | 1147 | 2.0 | 1.140 | 5 | 1365 | 1523 | 2 / 7 | 1204 | 57 | |
109 | Johlke,Lorenz | 1144 | 2.0 | 2.930 | 9 | 1073 | 1231 | 2 / 7 | 1098 | -46 | |
110 | Brandt,Alexander | 1121 | 2.5 | 2.450 | 5 | 1238 | 1340 | 2½ / 7 | 1124 | 3 | |
111 | Avagyan,Viktoria | 1119 | 2.5 | 1.830 | 5 | 1262 | 1364 | 2½ / 7 | 1164 | 45 | |
112 | Bräutigam,Katerina | 1102 | 3.0 | 0.200 | 5 | 1665 | 1715 | 3 / 7 | 1289 | 187 | |
113 | Dursun,Ali Berk | 1082 | 2.5 | 2.010 | 5 | 1234 | 1336 | 2½ / 7 | 1115 | 33 | |
114 | Hartmann,Dennis | 1034 | 2.0 | 1.090 | 5 | 1302 | 1460 | 2 / 7 | 1095 | 61 | |
115 | Plöger,Elke | 1028 | 2.5 | 1.090 | 16 | 1281 | 1383 | 2½ / 7 | 1077 | 49 | |
116 | Dietrich,Leon-Dominik | 1027 | 2.0 | 2.030 | 11 | 1089 | 1247 | 2 / 7 | 1026 | -1 | |
117 | Bräutigam,Alexander | 1024 | 2.5 | 0.970 | 5 | 1287 | 1389 | 2½ / 7 | 1126 | 102 | |
118 | Herold,Max | 1021 | 3.0 | 0.310 | 5 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1200 | 179 | |
119 | Behrend,Anke | 990 | 1.0 | 2.090 | 23 | 941 | 1250 | 1 / 7 | 961 | -29 | |
120 | Hirsekorn,Greta | 989 | 1.0 | 2.560 | 13 | 836 | 1145 | 1 / 7 | 927 | -62 | |
121 | Wellßow,Lio Keanu | 947 | 2.0 | 2.030 | 15 | 1067 | 1225 | 2 / 7 | 946 | -1 | |
122 | Yüksel,Zivistan | 925 | 1.5 | 2.080 | 17 | 919 | 1149 | 1½ / 7 | 906 | -19 | |
123 | Farokhi,Darian | 857 | 2.0 | 0.920 | 5 | 1147 | 1305 | 2 / 7 | 929 | 72 | |
124 | Malinowsky,Levi | 796 | 2.0 | 0.390 | 5 | 1286 | 1444 | 2 / 7 | 903 | 107 | |
125 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 791 | 0.5 | 1.140 | 34 | 767 | 1189 | ½ / 7 | 779 | -12 | |
126 | Bestmann,Rudolf Elias | 718 | 0.0 | 0.890 | 53 | - | 1112 | 0 / 6 | 706 | -12 | |
127 | Lossner,Alexander | - | 2.0 | - | - | 1047 | 1205 | 2 / 7 | 997 | - | |
128 | Wierse,Gorden | - | 0.5 | - | - | 694 | 1095 | ½ / 6 | 777 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager