7. Internationales Bad Schwartauer Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bornholdt,Joa Max | 2186 | 6.0 | 5.330 | 28 | 2249 | 1940 | 6 / 7 | 2201 | 15 |
2 | FM | Hebbinghaus,Holger | 2215 | 5.0 | 5.560 | 30 | 2096 | 1938 | 5 / 7 | 2203 | -12 |
3 | IM | Salov,Sergej | 2138 | 5.0 | 5.600 | 30 | 1953 | 1795 | 5 / 7 | 2125 | -13 |
4 | CM | Mende,Andreas | 2111 | 4.5 | 6.060 | 30 | 1868 | 1766 | 4½ / 7 | 2077 | -34 |
5 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2058 | 4.5 | 5.330 | 30 | 1934 | 1832 | 4½ / 7 | 2040 | -18 | |
6 | Falke,Isaak | 2116 | 5.0 | 5.880 | 30 | 1973 | 1815 | 5 / 7 | 2097 | -19 | |
7 | Tönniges,Thomas | 2039 | 5.0 | 5.850 | 30 | 1884 | 1726 | 5 / 7 | 2021 | -18 | |
8 | Khachatryan,Taron | 2087 | 5.5 | 5.100 | 24 | 2109 | 1879 | 5½ / 7 | 2097 | 10 | |
9 | Neutsch,Steffen | 2021 | 5.0 | 4.650 | 30 | 2036 | 1878 | 5 / 7 | 2029 | 8 | |
10 | Woll,Wilfried | 2014 | 5.0 | 5.550 | 30 | 1933 | 1775 | 5 / 7 | 2002 | -12 | |
11 | Pauls,Wilhelm | 2010 | 4.0 | 5.750 | 30 | 1755 | 1705 | 4 / 7 | 1972 | -38 | |
12 | Fabig,Holger | 1940 | 5.0 | 5.200 | 29 | 1902 | 1744 | 5 / 7 | 1936 | -4 | |
13 | Tremöhlen,Thomas | 1941 | 5.5 | 5.010 | 29 | 1956 | 1726 | 5½ / 7 | 1952 | 11 | |
14 | Goldmann,David | 1978 | 4.5 | 4.120 | 20 | 1953 | 1761 | 4½ / 6 | 1990 | 12 | |
15 | Kosanke,Stefan | 1982 | 3.5 | 5.640 | 30 | 1673 | 1673 | 3½ / 7 | 1936 | -46 | |
16 | Bernhardt,Gerd | 1908 | 5.0 | 4.340 | 28 | 1937 | 1779 | 5 / 7 | 1923 | 15 | |
17 | Raddatz,Michael | 1915 | 5.0 | 4.750 | 28 | 1919 | 1761 | 5 / 7 | 1921 | 6 | |
18 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1909 | 4.5 | 4.960 | 28 | 1816 | 1714 | 4½ / 7 | 1898 | -11 |
19 | Mondorf,Karl-Josef | 1867 | 4.5 | 5.500 | 27 | 1731 | 1629 | 4½ / 7 | 1843 | -24 | |
20 | Stegert,Jonas | 1959 | 4.5 | 6.080 | 20 | 1714 | 1612 | 4½ / 7 | 1912 | -47 | |
21 | Engel,Bruno | 1943 | 5.5 | 4.330 | 19 | 2047 | 1817 | 5½ / 7 | 1979 | 36 | |
22 | Papesch,Dennis | 1908 | 4.0 | 4.360 | 28 | 1831 | 1706 | 4 / 6 | 1900 | -8 | |
23 | Wagner,Ingolf | 1751 | 4.0 | 4.630 | 24 | 1661 | 1611 | 4 / 7 | 1735 | -16 | |
24 | Schindel,Pascal | 1680 | 5.0 | 3.240 | 18 | 1881 | 1723 | 5 / 7 | 1736 | 56 | |
25 | Rickert,Heiko | 1848 | 4.5 | 4.950 | 27 | 1770 | 1668 | 4½ / 7 | 1837 | -11 | |
26 | Krotofil,Kurt | 1739 | 3.5 | 5.520 | 24 | 1496 | 1496 | 3½ / 7 | 1687 | -52 | |
27 | Reinhardt,Johannes | 1893 | 4.5 | 3.930 | 23 | 1933 | 1831 | 4½ / 7 | 1908 | 15 | |
28 | Onasch,Gunnar | 1829 | 4.5 | 2.780 | 26 | 2029 | 1837 | 4½ / 6 | 1872 | 43 | |
29 | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1743 | 4.0 | 5.020 | 24 | 1610 | 1560 | 4 / 7 | 1717 | -26 | |
30 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1771 | 3.0 | 5.430 | 25 | 1494 | 1544 | 3 / 7 | 1710 | -61 | |
31 | Korte,Markus | 1845 | 3.5 | 4.010 | 27 | 1763 | 1763 | 3½ / 7 | 1833 | -12 | |
32 | Bahls,Henning | - | 3.5 | 5.410 | 21 | 1565 | 1565 | 3½ / 7 | 1772 | - | |
33 | Creutzburg,Frank | - | 3.5 | 5.400 | 26 | 1564 | 1564 | 3½ / 7 | 1772 | - | |
34 | Sickmann,Lisa | 1897 | 4.0 | 4.500 | 18 | 1789 | 1739 | 4 / 7 | 1881 | -16 | |
35 | Schwarz,Hans | 1770 | 4.0 | 2.090 | 25 | 1992 | 1942 | 4 / 7 | 1818 | 48 | |
36 | Schindel,Jaron | 1799 | 4.0 | 5.250 | 15 | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1754 | -45 | |
37 | Henke,Jaron | 1797 | 4.0 | 4.330 | 15 | 1707 | 1657 | 4 / 7 | 1785 | -12 | |
38 | Bielfeldt,Michael | 1748 | 3.5 | 5.170 | 24 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1705 | -43 | |
39 | Mundt,Alexandra | 1786 | 4.0 | 3.980 | 14 | 1767 | 1717 | 4 / 7 | 1787 | 1 | |
40 | Altenbernd,Dirk | 1750 | 3.5 | 4.320 | 24 | 1650 | 1650 | 3½ / 7 | 1729 | -21 | |
41 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1733 | 3.5 | 3.760 | 24 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1726 | -7 | |
42 | Ebert,Mika | - | 4.5 | 4.660 | 15 | 1686 | 1584 | 4½ / 7 | 1752 | - | |
43 | Sallandt,Frido | 1851 | 4.5 | 4.410 | 15 | 1801 | 1699 | 4½ / 7 | 1854 | 3 | |
44 | Cordsen,Heinrich | 1638 | 3.5 | 4.060 | 22 | 1560 | 1560 | 3½ / 7 | 1623 | -15 | |
45 | Recklies,Volker | 1658 | 2.5 | 2.720 | 23 | 1620 | 1677 | 2½ / 6 | 1652 | -6 | |
46 | Dinse,Michael | 1613 | 3.0 | 4.100 | 22 | 1484 | 1534 | 3 / 7 | 1583 | -30 | |
47 | Tatliak,Stefan | 1665 | 2.5 | 2.890 | 23 | - | 1415 | 2½ / 4 | 1653 | -12 | |
48 | Sanvoisin,Tobias | - | 3.5 | 3.610 | 24 | 1666 | 1666 | 3½ / 7 | 1705 | - | |
49 | Aden,Keno | 1656 | 4.5 | 2.600 | 18 | 1846 | 1744 | 4½ / 7 | 1717 | 61 | |
50 | Koch,Ralf-Johannes | 1707 | 4.0 | 3.300 | 23 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 1726 | 19 | |
51 | Maas,Kolja | 1709 | 4.5 | 2.100 | 12 | 1909 | 1807 | 4½ / 7 | 1810 | 101 | |
52 | Fransson,Till | 1519 | 3.0 | 1.090 | 8 | 1850 | 1778 | 3 / 5 | 1637 | 118 | |
53 | Hilbig,Klaus | 1513 | 2.0 | 3.790 | 20 | 1235 | 1360 | 2 / 6 | 1458 | -55 | |
54 | Bernwald,Sascha | 1609 | 3.5 | 3.980 | 22 | 1544 | 1544 | 3½ / 7 | 1596 | -13 | |
55 | Kunkel,Wolfgang | 1551 | 2.5 | 2.470 | 21 | 1572 | 1629 | 2½ / 6 | 1552 | 1 | |
56 | Kloth,Rafael | 1784 | 3.0 | 2.990 | 25 | 1776 | 1776 | 3 / 6 | 1784 | 0 | |
57 | Steiner,Peter Markus | 1557 | 2.0 | 4.560 | 21 | 1284 | 1442 | 2 / 7 | 1484 | -73 | |
58 | Matzen,Fynn Lasse | 1656 | 3.5 | 4.200 | 18 | 1600 | 1600 | 3½ / 7 | 1634 | -22 | |
59 | Schwerdt,Alwin Elias | 1812 | 4.0 | 4.410 | 16 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1798 | -14 | |
60 | Steffen,Jörn | 1470 | 2.5 | 2.570 | 20 | 1516 | 1618 | 2½ / 7 | 1468 | -2 | |
61 | Ketzner,Marcel | 1632 | 4.0 | 4.500 | 12 | 1552 | 1502 | 4 / 7 | 1611 | -21 | |
62 | Domschke,Stephan | - | 4.0 | 2.320 | 22 | 1796 | 1746 | 4 / 7 | 1657 | - | |
63 | Stehle,Fabian | 1462 | 3.0 | 1.950 | 20 | 1634 | 1684 | 3 / 7 | 1493 | 31 | |
64 | Pulter,Felix | 1657 | 4.0 | 2.850 | 10 | 1780 | 1730 | 4 / 7 | 1711 | 54 | |
65 | Engels,Ruben | 1601 | 3.0 | 3.610 | 12 | 1547 | 1597 | 3 / 7 | 1575 | -26 | |
66 | Wrütz,Domenico | 1719 | 1.0 | 1.380 | 19 | - | 1692 | 1 / 3 | 1705 | -14 | |
67 | Geißler,Karl-Heinz | 1485 | 2.5 | 3.420 | 20 | 1429 | 1531 | 2½ / 7 | 1458 | -27 | |
68 | Paulsen,Niels-Martin | 1510 | 3.5 | 3.050 | 8 | 1548 | 1491 | 3½ / 6 | 1536 | 26 | |
69 | Hinke,Gerhard | 1580 | 3.0 | 3.880 | 21 | 1452 | 1502 | 3 / 7 | 1555 | -25 | |
70 | Gehle,Joshua | 1627 | 5.5 | 1.200 | 10 | 2140 | 1910 | 5½ / 7 | 1829 | 202 | |
71 | Manz,Lukas | 1389 | 3.5 | 0.450 | 6 | 1839 | 1839 | 3½ / 7 | 1577 | 188 | |
72 | Aguike,Toshiya | 1405 | 2.0 | 2.250 | 9 | 1430 | 1555 | 2 / 6 | 1392 | -13 | |
73 | Lossner,Christian | 1405 | 2.0 | 1.390 | 19 | 1566 | 1691 | 2 / 6 | 1425 | 20 | |
74 | Kirchner,Philipp | 1492 | 3.0 | 2.620 | 20 | 1543 | 1593 | 3 / 7 | 1503 | 11 | |
75 | Nautsch,Thomas | 1532 | 3.5 | 1.920 | 21 | 1725 | 1725 | 3½ / 7 | 1577 | 45 | |
76 | Klaeke,Gregor | 1497 | 2.5 | 2.740 | 20 | 1462 | 1564 | 2½ / 7 | 1490 | -7 | |
77 | Christiansen,Henning | 1510 | 2.0 | 1.860 | 20 | 1544 | 1669 | 2 / 6 | 1514 | 4 | |
78 | Iachanou,Daniel | 1469 | 1.5 | 1.580 | 10 | 1495 | 1687 | 1½ / 6 | 1465 | -4 | |
79 | Lanert,Theodor | 1463 | 3.5 | 2.500 | 7 | 1556 | 1556 | 3½ / 7 | 1520 | 57 | |
80 | Friedrich,Heike | 1302 | 2.0 | 1.990 | 18 | 1353 | 1478 | 2 / 6 | 1302 | 0 | |
81 | Dau-Schmidt,Piet | 1439 | 2.5 | 1.290 | 14 | 1601 | 1703 | 2½ / 7 | 1485 | 46 | |
82 | Möller,Rainer | 1398 | 3.0 | 2.270 | 19 | 1535 | 1585 | 3 / 7 | 1420 | 22 | |
83 | Völker,Werner | 1473 | 3.5 | 3.660 | 20 | 1448 | 1448 | 3½ / 7 | 1468 | -5 | |
84 | Hieke,Jonas | 1421 | 2.5 | 2.500 | 6 | 1436 | 1538 | 2½ / 7 | 1421 | 0 | |
85 | Kutz,Paul Matti | 1607 | 3.0 | 3.520 | 12 | 1541 | 1591 | 3 / 7 | 1585 | -22 | |
86 | Mündörfer,Sebastian | 1744 | 3.0 | 2.950 | 12 | 1749 | 1749 | 3 / 6 | 1746 | 2 | |
87 | Meiber,Alexander | 1638 | 5.0 | 2.400 | 10 | 1920 | 1762 | 5 / 7 | 1760 | 122 | |
88 | Frahm,Ben Jonas | 1316 | 2.5 | 2.320 | 5 | 1379 | 1481 | 2½ / 7 | 1328 | 12 | |
89 | Geibel,Henning | 1257 | 1.0 | 1.770 | 18 | 1215 | 1488 | 1 / 6 | 1231 | -26 | |
90 | Deierberg,Simon | 1574 | 3.5 | 2.800 | 9 | 1656 | 1656 | 3½ / 7 | 1609 | 35 | |
91 | Aguike,Chidera | 1424 | 2.5 | 2.890 | 9 | 1404 | 1506 | 2½ / 7 | 1405 | -19 | |
92 | Kutz,Ida Klara | 1436 | 3.0 | 1.190 | 7 | 1669 | 1719 | 3 / 7 | 1539 | 103 | |
93 | Janiak,Eryk | 1676 | 4.5 | 2.560 | 11 | 1879 | 1777 | 4½ / 7 | 1762 | 86 | |
94 | Rosin,Ida | 1105 | 0.5 | 0.790 | 9 | 1117 | 1518 | ½ / 6 | 1090 | -15 | |
95 | Harting-Maas,Daniel | 1037 | 1.0 | 1.250 | 21 | 1074 | 1347 | 1 / 6 | 1030 | -7 | |
96 | Stolzenwald,Frank | 1342 | 1.5 | 0.800 | 18 | - | 1607 | 1½ / 4 | 1367 | 25 | |
97 | Brunn,Camden | - | 2.5 | 2.090 | 5 | 1356 | 1458 | 2½ / 7 | 1329 | - | |
98 | Heinemann,Dagmar | 1154 | 1.0 | 1.540 | 18 | 1163 | 1436 | 1 / 6 | 1136 | -18 | |
99 | Lossner,Alexander | 1152 | 0.5 | 1.320 | 18 | 1022 | 1423 | ½ / 6 | 1125 | -27 | |
100 | Borukhson,Benjamin Joel | 1259 | 2.0 | 1.630 | 5 | 1352 | 1510 | 2 / 7 | 1284 | 25 | |
101 | Paulsen,Hauke,Dr. | 1091 | 1.5 | 1.480 | 16 | 1146 | 1376 | 1½ / 7 | 1092 | 1 | |
102 | Janiak,Wioletta | 1196 | 2.0 | 1.780 | 5 | 1337 | 1495 | 2 / 7 | 1211 | 15 | |
103 | Christiansen,Jana-Marie | 1098 | 2.5 | 1.420 | 5 | 1277 | 1379 | 2½ / 7 | 1170 | 72 | |
104 | Bezverkhiy,Dmitry | 1176 | 0.0 | 1.320 | 18 | - | 1410 | 0 / 5 | 1130 | -46 | |
105 | Yao,Haiyang | 1176 | 2.0 | 1.870 | 5 | 1250 | 1408 | 2 / 7 | 1185 | 9 | |
106 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 1049 | 2.0 | 0.930 | 5 | 1291 | 1449 | 2 / 7 | 1120 | 71 | |
107 | Bühner,Marcus | 877 | 1.5 | 0.880 | 16 | 1116 | 1346 | 1½ / 7 | 899 | 22 | |
108 | Derlien-Mundt,Karin | - | 0.5 | - | - | 865 | 1266 | ½ / 6 | 774 | - | |
109 | Hieke,Andrea | - | 1.0 | - | - | 898 | 1207 | 1 / 7 | 793 | - | |
110 | Marienfeld,Lukas | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
111 | Münster,Henry | - | 3.0 | - | - | 1462 | 1512 | 3 / 7 | 1462 | - | |
112 | Rahlf,Jan | - | 2.5 | - | - | 1467 | 1569 | 2½ / 7 | 1446 | - | |
113 | Yao,Zhaoyang | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager